令和元年度の運営管理に関する一次試験問題について解説を始めました。
目次
中小企業診断士の一次試験(運営管理)
本ブログに掲載している「中小企業診断士の一次試験(運営管理)」に関する全ての情報を整理しています。
令和元年度一次試験問題の記事一覧
生産管理
| 問題 | カテゴリー | 該当記事 |
| 第1問 | 生産管理の基礎 | 生産管理の基礎(1)管理指標 |
| 第2問 | 工場立地とレイアウト | 工場レイアウト(6)設備配置 |
| 第3問 | 工場立地とレイアウト | 工場レイアウト(7)フロムツーチャート |
| 第4問 | 生産技術 | 加工技術(3)特殊加工 |
| 第5問 | 生産方式 | ライン生産(3)ライン生産 |
| 第6問 | 生産方式 | 生産管理方式(7)生産座席予約方式 |
| 第7問 | 生産計画 | 需給計画(2)資材所要量計画(MRP) |
| 第8問 | 生産計画 | 生産計画(3)需要予測 |
| 第9問 | 生産計画 | 日程計画(4)生産スケジューリング(フローショップ) |
| 第10問 | 資材調達・外注管理 | 資材調達(7)経済的発注量(EOQ) |
| 第11問 | 品質管理 | QC手法(4)QC7つ道具 |
| 第12問 | 物の流れの管理 | マテリアルハンドリング |
| 第13問 | 人の動きの管理 | 作業研究(14)工程分析 |
| 第14問 | (設問1)人の動きの管理 | IE/作業研究(15)標準時間 |
| (設問2)人の動きの管理 | ||
| 第15問 | 生産計画 | 生産計画(4)能力と負荷 |
| 第16問 | 人の動きの管理 | IE/作業研究(16)作業測定 |
| 第17問 | 設備管理 | 設備管理の基礎(1)5S |
| 第18問 | 設備管理 | 保全(3)保全活動 |
| 第19問 | その他生産管理に関する事項 | その他生産管理(3)現価係数 |
| 第20問 | 設備管理 | 設備管理(1)TPM |
| 第21問 | 生産の合理化・改善 | 生産の合理化・改善(6)動作経済の原則 |
店舗・販売管理
| 問題 | カテゴリー | 該当記事 |
| 第22問 | 店舗・商業集積 | 商業集積(4)SCの統計情報 |
| 第23問 | 店舗・商業集積 | まちづくり三法(6)都市計画法 |
| 第24問 | 店舗・商業集積 | 都市再生特別措置法(1)立地適正化計画 |
| 第25問 | 店舗・商業集積 | 消防法(2)小売店舗の防火管理 |
| 第26問 | 店舗・商業集積 | 食品リサイクル法(1)基本方針 |
| 第27問 | 店舗・商業集積 | 商業集積(5)商店街空き店舗実態調査 |
| 第28問 | 商品仕入・販売 | 商品構成(2)相乗積 |
| 第29問 | その他店舗・販売管理 | その他店舗・販売管理(16)酒類と医薬品の販売制度 |
| 第30問 | 商品仕入・販売 | 商品調達・取引条件(2)委託仕入 |
| 第31問 | 商品仕入・販売 | ビジュアルマーチャンダイジング |
| 第32問 | その他店舗・販売管理 | その他店舗・販売管理(19)食品表示法 |
| 第33問 | 商品仕入・販売 | 商品在庫管理(7)商品在庫管理 |
| 第34問 | 商品補充・物流 | 輸配送管理(7)輸送手段の特徴 |
| 第35問 | 商品補充・物流 | 輸配送管理(8)輸送形態 |
| 第36問 | 商品補充・物流 | 物流センター管理(11)物流センター機能・設計 |
| 第37問 | 商品補充・物流 | 物流センター管理(12)物流センター運営 |
| 第38問 | 流通情報システム | 流通情報システム(3)QR・バーコード決済 |
| 第39問 | 流通情報システム | POSシステム(5)RFM分析・FSP |
| 第40問 | 流通情報システム | POSシステム(6)PI値 |
| 第41問 | 流通情報システム | 流通情報システム(2)流通情報の標準化 |
| 第42問 | その他店舗・販売管理 | その他店舗・販売管理(17)資金決済法 |
| 第43問 | その他店舗・販売管理 | その他店舗・販売管理(18)尺度水準 |
一次試験問題の記事を書くにあたって気を付けていること
私が記事を書く際に、気を付けている点は2つです。
これは、本ブログを立ち上げてから実践しており、現在においても変わっていません。
正解ではない選択肢についても、正解ではない理由をできるだけ説明する。
正解の選択肢について説明している参考書やサイトは数多くありますが、正解ではない選択肢がなぜ間違いなのかについて説明していないために、モヤモヤすることが多々ありました。
本ブログでは、そのようなことがないように、正解ではない選択肢についても、正解ではない理由など、できるだけ説明するよう心がけています。
いろんなページに遷移しなくても、できるだけ1ページだけ読めば分かるようにする。
私が勉強しているときに、ある一つのことを調べようとしたときに、ページを次々と遷移していくと、次から次に分からないことが出てきてしまって、結局は最初に調べようとしていたことが解決しないまま、何を調べようとしていたかすら分からなくなってしまうことがよくありました。
本ブログでも、各ページから同じような内容を説明している記事にリンクを張っていますが、できるだけ他のページに遷移しなくても、そのページだけ見てもらえれば、問題の解き方を理解できるような説明を心がけています。
もしかすると、サイトをご利用される方にとっては、同じことを何度も説明しているため、ウザイと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、そういう意図で記事を書いているということでご理解いただければと思います。

コメント